Turnier-, Schnell- und Blitzschach auf einen Blick.
Unter den folgenden Links finden sich die Tabellen zu den vereinsinternen Turnieren und die Einzelergebnisse wieder. Die Aufarbeitung der vergangenen Jahre wird bald abgeschlossen sein.
Vereinsmeisterschaft
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18 | Renner, Kai | Tonndorf, Matthias | Koch Yannick |
| 2023 | 18 | Renner, Kai | Koch, Yannick | Sebastian Mündörfer |
| 2022 | 18 | Felix Jacobi | Kai Renner | Yannick Koch |
| 2021 | 17 | Koch, Yannick | Renner, Kai | Krumschmidt, Michael |
| 2020 | 16 | [abgebrochen] | ||
| 2019 | 28 | Renner, Kai | Koch, Yannick | Kaiser, Gerhard |
| 2018 | 28 | Renner, Kai | Jacobi, Felix | Koch, Yannick |
| 2017 | 26 | Renner, Kai | Koch, Yannick | Jacobi, Felix |
| 2016 | 22 | Renner, Kai | Koch, Yannick | Barz, Oliver |
| 2015 | 20 | Koch, Yannick | Renner, Kai | Barz, Oliver |
| 2014 | 20 | Barz, Oliver | Kaiser, Gerhard | Brunotte, Peter |
| 2013 | 23 | Renner, Kai | Jacobi, Felix | Kaiser, Gerhard |
| 2012 | 23 | Renner, Kai | Brunotte, Peter | Göing, Lutz |
| 2011 | 20 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Jacobi, Felix |
| 2010 | 21 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Schmidt, Dennis |
| 2009 | 18 | Renner, Kai | Brunotte, Peter | Barz, Oliver |
| 2008 | 23 | Barz, Oliver | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard |
| 2007 | 32 | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis | Belov, Igor |
| 2006 | 29 | Renner, Kai | Belov, Igor | Slutsker, Boris |
| 2005 | 31 | Renner, Kai | Belov, Igor | Kaiser, Gerhard |
| 2005 | 38 | Slutsker, Boris | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard |
| 2004 | 38 | Kaiser, Gerhard | Slutsker, Boris | Schmidt, Dennis |
| 2003 | 37 | Belov, Igor | Pape, Jörg | Schmidt, Dennis |
| 2002 | 36 | Schmidt, Dennis | Kaiser, Gerhard | Belov, Igor |
| 2001 | 34 | Rust, Stephan | Ananiev, Alexei | Belov, Igor |
| 2000 | 37 | David, Adrian | Rust, Stephan | Ananiev, Alexei |
| 1999 | 24 | Jöge, Friedhelm | Kaiser, Gerhard | Ananiev, Alexei |
| 1998 | 25 | Rust, Stephan | Göing, Lutz | Jöge, Friedhelm |
Vereinspokal
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22 | Koch, Yannick | Renner, Kai | Mündörfer, Sebastian |
| 2023 | 15 | Jacobi, Felix | Brunotte, Peter | Mündörfer, Sebastian |
| 2022 | 12 | Renner, Kai | Brunotte, Peter | Koch, Yannick |
| 2021 | 10 | Koch, Yannick | Spieker, Achim | Renner, Kai |
| 2020 | 24 | [abgebrochen] | ||
| 2019 | 24 | Jacobi, Felix | Helmer, Jan | Renner, Kai |
| 2018 | 20 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Retzlaff, Wolfgang |
| 2017 | 20 | Renner, Kai | Koch, Yannick | Tilin, Leonid |
| 2016 | 18 | Brunotte, Peter | Renner, Kai | Helmer, Andreas |
| 2015 | 20 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Koch, Yannick |
| 2014 | 18 | Renner, Kai | Jacobi, Felix | Barz, Oliver |
| 2013 | 22 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard |
| 2012 | 24 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Göing, Lutz |
| 2011 | 12 | Schmidt, Dennis | Jacobi, Felix | Renner, Kai |
| 2010 | 14 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Schmidt, Dennis |
| 2009 | 14 | Renner, Kai | Schmidt, Dennis | Barz, Oliver |
| 2008 | 14 | Renner, Kai | Göing, Lutz | Kaiser, Gerhard |
| 2007 | 22 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Tilin, Leonid |
| 2006 | 26 | Kaiser, Gerhard | Belov, Igor | Kullmann, Gerhard |
| 2005 | 29 | David, Adian | Schmidt, Dennis | Kullmann, Gerhard Renner, Kai |
| 2004 | 32 | Belov, Igor | Barz, Oliver | Schmidt, Dennis Pape, Kurt |
| 2003 | 31 | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis | Durt, Uwe Kaiser, Gerhard |
| 2002 | 32 | Slutsker, Boris | Belov, Igor | Rust, Stephan Jacobi, Felix |
| 2001 | 35 | Belov, Igor | Ananiev, Alexei | Göing, Lutz Pint, Peter |
| 2000 | 31 | Belov, Igor | Göing, Lutz | Durst, Uwe |
| 1999 | 25 | David, Adrian | Pape, Kurt | Barz, Oliver |
| 1998 | 26 | Rust, Stephan | Wozny, Michael | Barz, Oliver |
| 1997 | 28 | Schwekendiek, Friedrich | ? | ? |
Blitz Grand-Prix
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29 | Renner, Kai | Jacobi, Felix | Kempin, Ingwald |
| 2023 | 32 | Renner, Kai | Koch, Yannick | Spieker, Hans Joachim |
| 2022 | 28 | Renner, Kai | Spieker, Hans Joachim | Jacobi, Felix |
| 2021 | 28 | Helmer, Jan | Renner, Kai | Koch, Yannick |
| 2020 | 30 | van Son, Lutz | Koch, Yannick | Renner, Kai |
| 2019 | 34 | Koch, Yannick | Jacobi, Felix | Renner, Kai |
| 2018 | 29 | Renner, Kai | Koch, Yannick | Jacobi, Felix |
| 2017 | 33 | Koch, Yannick | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2016 | 25 | Renner, Kai | Jacobi, Felix | Koch, Yannick |
| 2015 | 33 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2014 | 31 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Koch, Yannick |
| 2013 | 26 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2012 | 14 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2011 | 26 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard |
| 2010 | 18 | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis | Renner, Kai |
| 2009 | 25 | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis | Renner, Kai |
| 2008 | 16 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Renner, Kai |
| 2007 | 29 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Renner, Kai |
| 2006 | 25 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Jacobi, Felix |
| 2005 | 25 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Renner, Kai |
| 2004 | 39 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Schmidt, Dennis |
| 2003 | 32 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Slutsker, Boris |
| 2002 | 34 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Schmidt, Dennis |
| 2001 | 32 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Jöge, Friedhelm |
| 2000 | 32 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Jöge, Friedhelm |
| 1999 | 27 | David, Adrian | Rust, Stephan | Ananiev, Alexei |
| 1998 | 23 | Rust, Stephan | Pint, Peter | Jöge, Friedhelm |
| 1997 | 26 | Rust, Stephan | Wozny, Michael | Wehrmann, Henning |
Blitzmeisterschaft
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | Koch, Yannick | Renner, Kai | Kappes, Gerd |
| 2024 | ||||
| 2023 | 9 | Helmer, Jan | Renner, Kai | Koch, Yannick |
| 2021 | 11 | Helmer, Jan | Spieker, Achim | Koch, Yannick |
| 2020 | - | |||
| 2019 | 15 | Koch, Yannick | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2018 | 17 | David, Adrian | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2017 | 12 | Barz, Oliver | Platz 2-4: Renner, Koch, Konczak | |
| 2016 | 12 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Belov, Igor |
| 2015 | 12 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2014 | 10 | Rust, Stephan | Koch, Yannick | Renner, Kai |
| 2013 | 16 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Renner, Kai |
| 2012 | 9 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Kaiser, Gerhard |
| 2011 | 12 | Belov, Igor | Schmidt, Dennis | Rust, Stephan |
| 2010 | 12 | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis | Renner, Kai |
| 2009 | 10 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Schmidt, Dennis |
| 2008 | 12 | David, Adrian | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2007 | 19 | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis | Belov, Igor |
| 2006 | 19 | David, Adrian | Rust, Stephan | van Son, Lutz |
| 2005 | 14 | Rust, Stephan | Belov, Igor | David, Adrian |
| 2004 | 16 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Renner, Kai |
| 2003 | 24 | David, Adrian | Rust, Stephan | Belov, Igor |
| 2002 | 22 | Rust, Stephan | Davi, Adrian | Schmidt, Dennis |
| 2001 | 25 | David, Adrian | Rust, Stephan | Belov, Igor |
| 2000 | 18 | Rust, Stephan | David, Adrain | Jöge, Friedhelm |
| 1999 | - | Kein Turnier ausgetragen! | ||
| 1998 | 29 | Schwekendiek, Ulrich | Weyrich, Morten | Karwatt, Lothar |
Schnellschachmeisterschaft
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | Renner, Kai | Belov, Igor | Tonndorf, Matthias |
| 2023 | 15 | Renner, Kai | Kaiser, Gerd | Belov, Igor |
| 2022 | 10 | Koch, Yannick | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2021 | 12 (online) | Tonndorf, Matthias | Koch, Yannick | Jacobi, Felix |
| 2020 | 6 (online) | Renner, Kai | Schmidt, Dennis | Pye, Raymond |
| 2019 | 14 | Renner, Kai | Belov, Igor | Brunotte, Peter |
| 2018 | 12 | Belov, Igor | Spieker, Hans-Joachim | Konczak/Barz |
| 2017 | 14 | Belov, Igor | Jacobi, Felix | Barz, Oliver |
| 2016 | 8 | Belov, Igor | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2015 | 10 | Belov, Igor | van Son, Lutz | Brunotte, Peter |
| 2014 | 8 | Renner, Kai | Belov, Igor | Spieker, Achim |
| 2013 | 10 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Koch, Yannick |
| 2012 | 10 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2011 | 12 | Renner, Kai | Belov, Igor | Schmidt, Dennis |
| 2010 | 10 | Renner, Kai | Belov, Igor | Brunotte, Peter |
| 2009 | 12 | Schmidt, Dennis | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2008 | 14 | Renner, Kai | Belov, Igor | Brunotte, Peter |
| 2007 | 19 | Slutsker, Boris | Kaiser, Gerhard | Durst, Uwe |
| 2006 | 16 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Tilin, Leonid |
| 2005 | 19 | Belov, Igor | Slutsker, Boris | van Son, Lutz |
| 2004 | 15 | Belov, Igor | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis |
| 2003 | 22 | Slutsker, Boris | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis |
| 2002 | 28 | Schmidt, Dennis | Slutsker, Boris | Durst, Uwe |
| 2001 | 29 | Ananiev, Alexei | Belov, Igor | Durst, Uwe |
| 2000 | 27 | Belov, Igor | David, Adrian | Slutsker, Boris |
| 1999 | 20 | David, Adrian | van Son, Lutz | Rust, Stephan |
| 1998 | 20 | van Son, Lutz | Rust, Stephan | Wehrmann, Henning |
Osterblitz
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | Mündörfer, Sebastian | Tonndorf, Matthias | Renner, Kai |
| 2024 | 20 | Helmer, Jan | Tonndorf, Matthias | van Son, Lutz |
| 2023 | 17 | Helmer, Jan | Koch, Yannick | Belov, Igor |
| 2022 | 13 | Belov, Igor | Tilin, Leonid | Müller, Alfred |
| 2021 | 17, Turnier wurde online durchgeführt | Helmer, Jan | Renner, Kai | Koch, Yannick |
| 2020 | 10, Turnier wurde online durchgeführt | Renner, Kai | Helmer, Jan | Schmidt, Dennis |
| 2019 | 21 | Renner, Kai | Belov, Igor | Jacobi, Felix |
| 2018 | 17 | Renner, Kai | Barz, Oliver | Pint, Peter |
| 2017 | 16 | van Son, Lutz | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2016 | 16 | van Son, Lutz | Belov, Igor | Renner, Kai |
| 2015 | 16 | Rust, Stephan | Gerstmann, Frank | Renner, Kai |
| 2014 | 20 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2013 | 19 | David, Adrian | Rust, Stephan | Belov, Igor |
| 2012 | 14 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2011 | 20 | van Son, Lutz | Renner, Kai | Rust, Stephan |
| 2010 | 14 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Renner, Kai |
| 2009 | 16 | Renner, Kai | Schmidt, Dennis | Rust, Stephan |
| 2008 | 19 | Renner, Kai | Rust, Stephan | Belov, Igor |
| 2007 | 23 | David, Adrian | Belov, Igor | Rust, Stephan |
| 2006 | 23 | Rust, Stephan | David, Adrian | Belov, Igor |
| 2005 | 26 | Rust, Stephan | David, Adrian | Belov, Igor |
| 2004 | 27 | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis | Belov, Igor |
| 2003 | 25 | van Son, Lutz | David, Adrian | Rust, Stephan |
| 2002 | 26 | David, Adrian | Rust, Stephan | van Son, Lutz |
| 2001 | 21 | Rust, Stephan | David, Adrian | Kullmann, Gerhard |
| 2000 | 21 | Schwekendiek, Ulrich | David, Adrian | Rust, Stephan |
| 1999 | 24 | Rust, Stephan | Davd, Adrian | van Son, Lutz |
| 1998 | 19 | David, Adrian | Göing, Lutz | Rust, Stephan |
Nikolausblitz
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | Renner, Kai | Jacobi, Felix | Mündörfer, Sebastian |
| 2023 | 20 | Helmer, Jan | Mündörfer, Sebastian | Renner, Kai |
| 2022 | 15 | Helmer, Jan | Koch, Yannick | Renner, Kai |
| 2021 | 17 | Renner, Kai | Helmer, Jan | Belov, Igor |
| 2020 | 11, das Turnier wurde online ausgetragen | Renner, Kai | Helmer, Jan | Koch, Yannick |
| 2019 | 21 | Koch, Yannick | Belov, Igor | Jurisic, Zlatko |
| 2018 | 23 | Spieker, Hans Joachim | Koch, Yannick | Belov, Igor |
| 2017 | 19 | van Son, Lutz | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2016 | 21 | Renner, Kai | Koch, Yannick | van Son, Lutz |
| 2015 | 18 | Renner, Kai | van Son, Lutz | Belov, Igor |
| 2014 | 16 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2013 | 15 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Koch, Yannick |
| 2012 | 18 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2011 | 21 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2010 | 16 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2009 | 16 | Renner, Kai | Rust, Stephan | Belov, Igor |
| 2008 | 15 | Rust, Stephan | David, Adrian | Belov, Igor |
| 2007 | 21 | Bode, Wilfried | Rust, Stephan | Renner, Kai |
| 2006 | 19 | Rust, Stephan | van Son, Lutz | Renner, Kai |
| 2005 | 23 | Rust, Stephan | Belov, Igor | David, Adrian |
| 2004 | 18 | David Adrian | Renner, Kai | Rust, Stephan |
| 2003 | 20 | David, Adrian | Belov, Igor | Schmidt, Dennis |
| 2002 | 24 | David, Adrian | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis |
| 2001 | 26 | David, Adrian | Rust, Stephan | Belov, Igor |
| 2000 | 24 | David, Adrian | Rust, Stephan | Belov, Igor |
Weihnachtsblitz
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | Renner, Kai | Helmer, Jan | Belov, Igor |
| 2023 | 30 | Helmer, Jan | Jacobi, Felix | Tonndorf, Matthias |
| 2022 | 18 | Helmer, Jan | Koch, Yannick | Belov, Igor |
| 2021 | 10, das Turnier wurde online ausgetragen | Koch, Yannick | Jacobi, Fleix | Helmer, Jan |
| 2020 | 12, das Turnier wurde online ausgetragen | Renner, Kai | Helmer, Jan | Koch, Yannick |
| 2019 | 27 | Jacobi, Felix | Koch, Yannick | van Son, Lutz |
| 2018 | 21 | Renner, Kai | Tonndorf, Matthias | Belov, Igor |
| 2017 | 23 | Tonndorf, Matthias | Renner, Kai | Gerstmann, Frank |
| 2016 | 21 | Belov, Igor | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2015 | 17 | van Son, Lutz | Belov, Igor | Koch, Yannick |
| 2014 | 19 | Rust, Stephan | van Son, Lutz | Belov, Igor |
| 2013 | 24 | Renner, Kai | van Son, Lutz | Rust, Stephan |
| 2012 | 24 | Renner, Kai | Rust, Stephan | Belov, Igor |
| 2011 | 21 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Spieker, Achim |
| 2010 | 22 | Renner, Kai | Rust, Stephan | Belov, Igor |
| 2009 | 22 | Bode, Wilfried | van Son, Lutz | Schmidt, Dennis |
| 2008 | 22 | Bode, Wilfried | Rust, Stephan | Renner, Kai |
| 2007 | 33 | Bode,Wilfried | Rust, Stephan | Renner, Kai |
| 2006 | 28 | Bode, Wilfried | van Son, Lutz | Rust, Stephan |
| 2005 | 28 | van Son, Lutz | Rust, Stephan | Belov, Igor |
| 2004 | 28 | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis | Sutsker, Boris |
| 2003 | 29 | Rust, Stephan | Schwekendiek, Ulrich | David, Adrian |
| 2002 | 19 | David, Adrian | Belov, Igor | van Son, Lutz |
| 2001 | 27 | David, Adrian | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis |
| 2000 | 31 | Rust, Stephan | Belov, Igor | David, Adrian |
| 1999 | 38 | Rust, Stephan | David, Adrian | Schwekendiek, Ulrich |
| 1998 | 30 | David, Adrian | van Son, Lutz | Rust, Stephan |
| 1997 | 18 | David, Adrian | van Son, Lutz | Schmidt, Dennis |
Thematurnier
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | Tonndorf, Matthias, Renner, Kai. Koch, Yannick (geteilter 1.-3. Platz) | ||
| 2023 | 8 | Koch, Yannick | Jacobi, Felix | Zweck Gerd/Brunotte, Peter |
| 2022 | Lichess (wird noch ergänzt) | |||
| 2021 | 12 | Barz, Oliver/van Son Lutz | Koch, Yannick | Jacobi, Felix |
| 2020 | ausgefallen | |||
| 2019 | wird noch ergänzt | |||
| 2018 | 6 | Barz, Oliver, Spieker Hans-Joachim | Brunotte, Peter | Jacobi, Felix |
| 2017 | 12 | van Son, Lutz | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2016 | 6 | Renner, K. / Helmer, J. | Koch, Yannick | Jacobi, Felix |
| 2015 | 10 | Spieker, Achim | Brunotte, Peter | Jacobi, Felix |
| 2014 | Ausgefallen! | |||
| 2013 | 10 | Brunotte, Peter | Renner, Kai | Koch, Yannick |
| 2012 | 8 | Renner, Kai | Jacobi, Felix | Kaiser, Gerhard |
| 2011 | 8 | Belov, Igor | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2010 | 10 | Kaiser, Gerhard | Jacobi, Felix | van Son, Lutz |
| 2009 | 9 | Schmidt, Dennis | van Son, Lutz | Brunotte, Peter |
| 2008 | 10 | van Son, Lutz | Schmidt, Dennis | Renner, Kai |
| 2007 | 8 | Schmidt, Denis | van Son, Lutz | Krain, Rafael |
| 2006 | 12 | van Son, Lutz | Schmidt, Dennis | Renner, Kai |
| 2005 | 12 | van Son, Lutz | Schmidt, Dennis | Renner, Kai |
| 2004 | 12 | Belov, Igor | van Son, Lutz | Jöge, Friedhelm |
| 2003 | 13 | van Son, Lutz | Belov, Igor | Schmidt, Dennis |
| 2002 | 20 | van Son, Lutz | Belov, Igor | Bleckmann, Florian |
| 2001 | 20 | Schmidt, Dennis | van Son, Lutz | Barz, Oliver |
Taktik- und Kombinationsmeisterschaft
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| wird nicht mehr ausgerichtet | ||||
| 2022 | 7 | Helmer, Jan | Renner, Kai | Helmecke, Peter |
| 2021 | wurde nicht ausgerichtet | |||
| 2020 | Renner, Kai | van Son, Lutz | van Son, Lutt | |
| 2019 | 10 | Renner, Kai | van Son, Lutz | Felicitas Mai |
| 2018 | 9 | van Son, Lutz | Jacobi, Felix | Helmer, Andreas |
| 2017 | 8 | van Son, Lutz | Koch, Yannick | Helmer, Jan |
| 2016 | 9 | Jacobi, Felix | van Son, Lutz + Renner, Kai (geteilter 2. Platz) | |
| 2015 | 9 | van Son, Lutz | Renner, Kai | Jacobi, Felix |
| 2014 | 8 | van Son, Lutz | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard |
| 2013 | 12 | Kaiser, Gerhard | Renner, Kai | Koch, Yannick |
| 2012 | 10 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Backert, Gerhard |
| 2011 | 9 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Backert,Gerhard |
| 2010 | 11 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Quack, Michael |
| 2009 | 11 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | van Son, Lutz |
| 2008 | 13 | van Son, Lutz | Belov, Igor | Kaiser, Gerhard |
| 2007 | 12 | van Son, Lutz | Belov, Igor | Krain, Rafael |
| 2006 | 13 | van Son, Lutz | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2005 | 10 | van Son, Lutz | Kaiser, Gerhard | Renner, Kai |
| 2004 | 12 | Belov, Igor | van Son, Lutz | Renner, Kai |
| 2003 | 13 | van Son, Lutz | Belov, Igor | Backert, Gerhard |
| 2002 | 14 | van Son, Lutz | Pape, Kurt | Krain, Rafael |
| 2001 | 10 | van Son, Lutz | Belov, Igor | Pape, Kurt |
| 2000 | 13 | van Son, Lutz | Ananiev, Alexei | Pape, Kurt |
| 1999 | 14 | van Son, Lutz | Ananiev, Alexei | Kaiser, Gerhard |
Problemlösen
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | wird nicht mehr ausgerichtt | |||
| 2018 | 7 | Renner, Kai | Barz, Oliver | Kaier, Gerhard |
| 2017 | 7 | Barz, Oliver | Renner, Kai | Backert, Gerhard |
| 2016 | 6 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Helmer, Andreas |
| 2015 | 3 | Backert, Gerhard | Kaiser, Gerhard | Renner, Kai |
| 2014 | 5 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Backert, Gerhard |
| 2013 | 6 | Backert, Gerhard | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard |
| 2012 | 7 | Renner, Kai | Kaiser, Gerhard | Backert, Gerhard |
| 2011 | 9 | Kaiser, Gerhard | Krain, Rafael | Renner, Kai |
| 2010 | 9 | Kaiser, Gerhard | Backert, Gerhard | Quack, Michael |
| 2009 | 6 | Renner, Kai | Krain, Rafeal | Kaiser, Gerhard |
| 2008 | 6 | Backert, Gerhard | van Son, Lutz | Kaiser, Gerhard |
| 2007 | 3 | Backert, Gerhard | Krain, Rafael | Jacobi, Felix |
| 2006 | 8 | Kaiser, Gerhard | Backert, Gerhard | Krain, Rafael |
| 2005 | 4 | Backert, Gerhard | Krain, Rafel | Helmecke, Peter |
| 2004 | 6 | Krain, Rafael | Backert, Gerhard | Heinrich, Dominic |
| 2003 | 10 | Krain, Rafael | Backert, Gerhard | Pape, Kurt |
| 2002 | 9 | Backert, Gerhard | Pape, Kurt | Kaiser, Gerhard |
| 2001 | 13 | Barz, Oliver | Tilin, Leonid | Backert, Gerhard |
| 2000 | 13 | Backert, Gerhard | Ananiev, Alexei | Jacobi, Felix |
| 1999 | 10 | Backert, Gerhard | Wehrmann, Henning | Pape, Kurt |
Schach 960
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | Tonndorf, Matthias | Renner, Kai | Koch, Yannick |
| 2024 | 11 | van Son, Lutz | Yilmaz, Cenk | Renenr, Kai |
| 2023 | 6 | Spieker, Hans-Joachim (nach Stichkampf) | Backert, Gerhard | Koch, Yannick |
| 2022 | online (wird noch ergänzt) | |||
| 2021 | online (wird noch ergänzt) | |||
| 2020 | Ausgefallen | |||
| 2019 | Ausgefallen | |||
| 2018 | Ausgefallen | |||
| 2017 | Ausgefallen | |||
| 2016 | 8 | Koch, Yannick | Renner, Kai | Konczak, Carsten |
| 2015 | 6 | Rust, Stephan | Konczak, Carsten | Renner, Kai |
| 2014 | 7 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Konczak, Carsten |
| 2013 | 9 | Rust, Stephan | Brunotte, Peter | Jacobi, Felix |
| 2012 | 8 | Renner, Kai | Rust, Stephan | Jacobi, Felix |
Karnevalsblitz
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| Wird zur Zeit nicht mehr ausgetragen | ||||
| 2011 | 9 | Rust, Stephan | Jacobi, Felix | Schmidt, Dennis |
| 2010 | - | Kein Turnier ausgetragen | ||
| 2009 | 6 | Renner, Kai | Jacobi, Felix | Pye, Raymond |
| 2008 | 10 | Harwood, Duncan | Tilin, Leonid | van Son, Lutz |
| 2007 | 14 | Göing, Lutz | Jacobi, Felix | Renner, Kai |
| 2006 | 12 | Schmidt, Dennis | van Son, Lutz | Renner, Kai |
| 2005 | 10 | Rust, Stephan | Renner, Kai | Belov, Igor |
| 2004 | 12 | Rust, Stephan | Belov, Igor | Schmidt, Dennis |
| 2003 | 19 | Rust, Stephan | Slutsker, Boris | Schmidt, Dennis |
| 2002 | 20 | Rust, Stephan | Schmidt, Dennis | van Son, Lutz |
| 2001 | 13 | Backert, Gerhard | Ananiev, Alexei | Belov, Igor |
| 2000 | 23 | van Son, Lutz | Ananiev, Alexei | Durst, Uwe |
Teammeisterschaft
| Jahr | Teilnehmer | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|---|
| Wird zur Zeit nicht mehr ausgetragen! | ||||
| 2011 | 12 | Rust, Stephan Jacobi, Felix, Wehner, Joachim | Belov, Igor Tilin, Leoni Yevdokymov, Yevgen | Rener, Kai Backert, Gerhard Pesok, Volodymyr |
| 2010 | 10 | Rust, Stephan Jacobi, Felix | Belov, Igor Yevdokymov, Yevgen | Brunotte, Peter Tilin, Leonid |
| 2009 | 12 | Rust, Stephan Backert, Gerhard | Schmidt, Dennis Pesok, Voldymyr | Renner, Kai Quack, Michael |
| 2008 | 16 | Bode, Wilfried Kempin, Ingwald | Brunotte, Peter Yevdokymov, Yevgen | Schmidt, Dennis Eberhardt, Jonas |
| 2007 | 20 | Renner, Kai Yevdokymov, Yevgen | Albrecht, Heinrich Haase, Sven | Slutsker, Boris Kempin, Ingwald |
| 2006 | 12 | Renner, Kai Lorek, Peter | Belov, Igor Yevdokymov, Yevgen | Jacobi, Felix Backert, Gerhard |
| 2005 | 15 | Renner, Kai Schubert, Matthias Pesok, Volodymyr | Schmidt, Dennis Jacobi, Felix Lorek, Peter | Belov, Igor Backert, Grhard Yevdokymov, Yevgen |
| 2004 | 21 | Belov, Igor Krain, Rafael Wehner, Joachim | Wehrmann, Henning Schubert, Matthas Buckley, Gerard | Rust, Stephan Jacobi, Felix Irni, Berthold |
| 2003 | 20 | Rust, Stephan Buckley, Gerard | Belov, Igor Krain, Rafael | Durst, Uwe Pye, Raymond |
| 2002 | 20 | Rust, Stephan Yevdokymov, Yevgen | Durst, Uwe Krain, Rafael | Kullmann, Gerhard Backert, Gerhard |
| 2001 | 36 | Belov, Igor Krain, Rafael | Ananiev, Alexei Yevdokymov, Yevgen | Durst, Uwe Diel, Waldemar |