Die zweite Runde der Seniorenmeisterschaft ist bis auf eine Ausnahme gespielt. Dabei setzte sich Johannes Wache vorerst an die Tabellenspitze!
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBer |
1. | Pape, Kurt | 5w1 | 7s½ | 2w½ | 4s1 | 3w½ | 3.5 - 1.5 | 14.5 | 10.00 |
2. | Kaiser, Gerhard | 6s1 | 3w1 | 1s½ | 7w1 | 4s0 | 3.5 - 1.5 | 14.5 | 9.75 |
3. | Backert, Gerhard | 10w1 | 2s0 | 4w1 | 5s1 | 1s½ | 3.5 - 1.5 | 12.5 | 7.25 |
4. | Wache, Johannes | 8s1 | 9w1 | 3s0 | 1w0 | 2w1 | 3.0 - 2.0 | 13.0 | 6.00 |
5. | Pesok, Volodymyr | 1s0 | 8w½ | 9/+ | 3w0 | 10s1 | 2.5 - 2.5 | 9.5 | 1.75 |
6. | Pye, Raymond | 2w0 | 10s1 | 7w0 | 8w1 | 9s½ | 2.5 - 2.5 | 8.0 | 2.00 |
7. | Brunotte, Peter | 9w½ | 1w½ | 6s1 | 2s0 | 8w | 2.0 - 2.0 | 12.0 | 4.75 |
8. | Wehner, Joachim | 4w0 | 5s½ | 10w1 | 6s0 | 7s | 1.5 - 2.5 | 10.0 | 1.25 |
9. | Zweck, Gerhard | 7s½ | 4s0 | 5/- | 10w | 6w½ | 1.0 - 3.0 | 10.0 | 2.25 |
10. | Kebernik, Ellen | 3s0 | 6w0 | 8s0 | 9s | 5w0 | 0.0 - 4.0 | 11.0 | 0.00 |
