Zum Inhalt überspringen
Übersicht der Runden
Runde 1 31. Januar
Weiß | Schwarz | W | S |
Renner | Mündörfer | 0 | 1 |
Albert | Jacobi | 0 | 1 |
Brunotte | Kempin | 1 | 0 |
Zweck | Kaiser | 0 | 1 |
Tilin | Hahn | 1 | 0 |
Wahl | Krumschmidt | 0 | 1 |
Keller | Pesok | 1 | 0 |
Lorek | Spieker | 0 | 1 |
Runde 2 21. Februar
Weiß | Schwarz | W | S |
Jacobi | Krumschmidt | 1 | 0 |
Spieker | Brunotte | 0,5 | 0,5 |
Kaiser | Keller | 0 | 1 |
Mündörfer | Tilin | 0,5 | 0,5 |
Hahn | Renner | 0 | 1 |
Wahl | Albert | 0 | 1 |
Kempin | Lorek | 1 | 0 |
Pesok | Zweck | 0 | 1 |
Runde 3 7. März
Weiß | Schwarz | W | S |
Keller | Jacobi | 0 | 1 |
Brunotte | Mündörfer | 1 | 0 |
Tilin | Spieker | 1 | 0 |
Renner | Kempin | 1 | 0 |
Albert | Kaiser | 0 | 1 |
Krumschmidt | Zweck | 1 | 0 |
Pesok | Hahn | 0 | 1 |
Lorek | Wahl | 0 | 1 |
Runde 4 21. März
Weiß | Schwarz | W | S |
Jacobi | Brunotte | 1 | 0 |
Kaiser | Tilin | 0 | 1 |
Krumschmidt | Renner | | |
Spieker | Keller | 0 | 1 |
Mündörfer | Albert | 1 | 0 |
Kempin | Hahn | 0,5 | 0,5 |
Zweck | Wahl | 0 | 1 |
Lorek | Pesok | 1 | 0 |
Runde 5 11. April
Runde 6 2. Mai
Runde 7 30. Mai
Zwischenstand
Teilnehmer | Punkte | Partien | Siege | Buchholz | |
Jacobi | 4 | 4 | 4 | 9,5 | |
Tilin | 3,5 | 4 | | 7,0 | |
Keller | 3 | 4 | 3 | 7,5 | |
Brunotte | 2,5 | 3 | 2 | 9,0 | |
Mündörfer | 2,5 | 4 | 2 | 11,0 | |
Krumschmidt | 2 | 3 | 2 | 10,0 | |
Kaiser | 2 | 4 | 2 | 9,0 | |
Renner | 2 | 3 | 2 | 8,0 | |
Wahl | 2 | 4 | 2 | 6,0 | |
Spieker | 1,5 | 4 | 1 | 10,0 | |
Kempin | 1,5 | 4 | 1 | 7,5 | |
Hahn | 1,5 | 4 | 1 | 7,5 | |
Albert | 1 | 4 | 1 | 10,0 | |
Zweck | 1 | 4 | 1 | 6,5 | |
Lorek | 1 | 4 | 0 | 5,0 | |
Pesok | 0 | 4 | 0 | 6,5 | |