Thematurnier 2008

Nr. Teilnehmer 0102030405060708091011Punkte Buchh
1van Son, Lutz 2W½ 4S1 7W1 3W½ 8S1 9W1 5S1 6W1 10s+ 2S1 3S1 10.062.5
2Schmidt, Dennis 1S½ 3W1 8S1 9W1 5S1 6W1 10s+ 7S1 4W½ 1W0 4W1 9.062.5
3Renner, Kai 10w+ 2S0 4W1 1S½ 7W1 8W1 9S1 5W1 6S1 5S1 1W0 8.562.5
4Brunotte, Peter 7W1 1W0 3S0 8W1 9S1 5W0 6S1 10w+ 2S½ 6W1 2S0 6.561.5
5Backert, Gerhard 9S1 7S1 6W1 10s+ 2W0 4S1 1W0 3S0 8W1 3W0 7W0 6.061.5
6Quack, Michael 8S0 9W1 5S0 7S1 10w+ 2S0 4W0 1S0 3W0 4S0 8W1 4.061.5
7Jacobi, Felix 4S0 5W0 1S0 6W0 3S0 10w+ 8S0 2W0 9S1 9W1 5S1 4.060.0
8Lorek, Peter 6W1 10s+ 2W0 4S0 1W0 3S0 7W1 9W0 5S0 10w+ 6S0 4.055.0
9Kempin, Ingwald 5W0 6S0 10w+ 2S0 4W0 1S0 3W0 8S1 7W0 7S0 10s+ 3.056.0
10Wehner, Joachim

Anmerkung: Joachim Wehner wurde am zweiten Spielabend durch Oliver Barz vertreten, die Partien allesamt kampflos gewertet! Die tatsächlichen Ergebnisse stehen in Klammern darunter.

Eröffnung 1. – 5. Runde:
1.Sf3 d5 2.g3 c5 3.Lg2 Sf6 4.0-0 Sc6 5.d3 e6 6.Sbd2 Le7 7.e4 0-0 8.Te1 b5 9.e5 Se8

Eröffnung 6. – 11. Runde:
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 a6 7.Sa3 b5 8.Sd5