Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Kaiser, Gerhard | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.5 | 36.5 | 32.00 |
2 | Jacobi, Felix | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 37.0 | 27.00 |
3 | van Son, Lutz | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 39.0 | 18.00 |
4 | Barz, Oliver | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 39.5 | 16.50 |
5 | Wozny, Michael | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 40.5 | 12.75 |
6 | Pape, Kurt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | + | 4.0 | 41.0 | 14.25 |
7 | Tilin, Leonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 41.5 | 7.75 |
8 | Quack, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | + | 3.0 | 42.0 | 7.25 |
9 | Lorek, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | + | 2.0 | 43.0 | 5.50 |
10 | Schmidt, Dennis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 45.0 | 0.00 |
Eröffnung 1. – 4. Runde: [B19] Caro-Kann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.Sxe4 Lf5 5.Sg3 Lg6 6.h4 h6 7.Sf3 Sf6
Eröffnung 6. – 9. Runde: [D09] Albins Gegengambit
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe5 d4 4.Sf3 Sc6 5.g3