Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Hamelner SV 2 | XXX | 6,5 | 5,5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6,5 | 8 | 6 | 16 | 51,5 |
2 | Plesse Bovenden | 1,5 | XXX | 3,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 14 | 42 |
3 | SC SW Northeim | 2,5 | 4,5 | XXX | 6 | 4,5 | 4 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 11 | 39 |
4 | SV GW Parensen | 3 | 2,5 | 2 | XXX | 0 | 5,5 | 5 | 4 | 5,5 | 5 | 9 | 32,5 |
5 | SK Gronau | 4 | 2,5 | 3,5 | 8 | XXX | 3,5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 35,5 |
6 | Bad Salzdetfurth 2 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 4,5 | XXX | 2 | 4,5 | 6,5 | 4 | 8 | 32 |
7 | Tempo Göttingen 3 | 4 | 2,5 | 2,5 | 3 | 8 | 6 | XXX | 3,5 | 4,5 | 3 | 7 | 37 |
8 | SG Holzminden | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4,5 | XXX | 3,5 | 4,5 | 7 | 32,5 |
9 | Osterode-Südharz SK | 0 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | XXX | 4,5 | 6 | 26,5 |
10 | Hamelner SV 3 | 2 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 3,5 | XXX | 4 | 31,5 |
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sp. | % |
301 | Koch, Yannick | 1791 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||
302 | Krüger, Andreas | 1738 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 3½ | 8 | ||
303 | Franke, Dirk | 1699 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5 | |||||
304 | Mai, Robin | 1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
305 | Krumschmidt, Michael | 1622 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 6 | |||
306 | Backert, Gerhard | 1683 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
307 | Quack, Michael | 1605 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 8 | ||
308 | Bleckmann, Florian | 1806 | ||||||||||||
309 | Diercks, Volker | 1813 | ||||||||||||
310 | Spieker, Hans-Joachim | 1773 | ||||||||||||
311 | Vieito, Luis-Maria | |||||||||||||
312 | Pape, Kurt | 1857 | ||||||||||||
313 | Wehrmann, Henning | 1815 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
314 | Straub, Markus | 1492 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
315 | Schwekendiek, Friedrich | 1774 | ||||||||||||
316 | Mai, Felicitas | 1721 | ||||||||||||
317 | Wache, Johannes | 1691 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | |||||
318 | Scherneck, Peter | 1683 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||
319 | Kempin, Ingwald | 1675 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | ||||||
320 | Albrecht, Heinrich | 1668 | ||||||||||||
321 | Spieker, Christine | 1558 | ||||||||||||
322 | Möller, Jonas | 1477 | ||||||||||||
323 | Göing, Felix | 1247 | ||||||||||||
324 | Wehner, Joachim | 1570 | ||||||||||||
325 | Singer, Gerhard | 1558 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
326 | Lucas, Werner | 1462 | ||||||||||||
327 | Pesok, Volodymyr | 1566 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | |||||
328 | Helmer, Andreas | 1434 | ||||||||||||
329 | Helmer, Jan | 1365 | ||||||||||||
330 | Reichelt, Ole | 1259 | ||||||||||||
331 | Reichelt, Sven | 1009 | ||||||||||||
332 | Aberle, Lutz | 1494 | ||||||||||||
333 | Brügger, Bernhard | 1665 | ||||||||||||
334 | Helmecke, Peter | 1609 | ||||||||||||
335 | Hawranke, Armin | 1166 | ||||||||||||
336 | Kajl, Adolf | 1682 | ||||||||||||
337 | Lorek, Peter | 1336 | ||||||||||||
338 | Laufs, Uwe | 1205 | ||||||||||||
339 | Pye, Raymond | 1568 | ||||||||||||
340 | Maslicic, Peter | 1806 | ||||||||||||
341 | Pint, Peter | 1900 | ||||||||||||
342 | Schicksnus, Daniel Leon | 1093 | ||||||||||||
343 | Schulte, Franziska | 764 | ||||||||||||
344 | Schicksnus, Noemi | 756 | ||||||||||||
345 | Lange, Simon | |||||||||||||
346 | Gothier, Florian | |||||||||||||
347 | Martel, Felix-Maurice | |||||||||||||
348 | Dr. Wlodasch, Günter | 1720 | ||||||||||||
349 | Yevdokymov, Yevgen | 1554 | ||||||||||||
350 | Meyer, Lukas | |||||||||||||
351 | Reichelt, Lena | |||||||||||||
352 | Schaper, Lotta | |||||||||||||
353 | Rust, Stephan | 2168 | ||||||||||||
354 | Schulte, Maximilian | |||||||||||||
355 | Zweck, Gerhard | 1583 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
356 | Kebernik, Ellen | 1208 | ||||||||||||
357 | Gerr, Alexander | |||||||||||||
358 | Möller, Luke |
Mannschaftsführer: Gerhard Backert