Leider sind bis jetzt nur zwei Ergebnisse aus der fünften Runde gemeldet worden
Felix Jacobi hat seine Tabellenführung mit einem Sieg über Kurt Pape verteidigt und Peter Brunotte behielt gegen Carsten Konczak die Oberhand.
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
Jacobi, Felix | 1957 | (4) | - | Pape, Kurt | 1840 | (3) | 1 - 0 |
Kaiser, Gerhard | 2014 | (3) | - | Renner, Kai | 2171 | (3) | 0 - 1 |
Konczak, Carsten | 1864 | (2½) | - | Brunotte, Peter | 1997 | (2½) | 0 - 1 |
Barz, Oliver | 1918 | (2½) | - | Koch, Yannick | 1956 | (2½) | 1 - 0 |
Zweck, Gerhard | 1598 | (2) | - | Tilin, Leonid | 1893 | (2) | 0 - 1 |
Helmer, Jan | 1510 | (1½) | - | Reichelt, Ole | 1555 | (2) | remis |
Backert, Gerhard | 1650 | (1) | - | Lorek, Peter | 1422 | (1½) | remis |
Pesok, Volodymyr | 1580 | (1) | - | Krumschmidt, Michael | 1704 | (1) | 1 - 0 |
Kebernik, Ellen | 1140 | (0) | - | Helmer, Andreas | 1384 | (1) | 0 - 1 |
Backert – Lorek ½ / ½ nach einem sehr schön gespielten Endspiel mit Minusbauern von Peter