Die diesjährige Vereinsmeisterschaft wird in 2 Gruppen (Meister- und A-Klasse) ausgetragen. Die 1. Runde startet am 3. August 2021. In der Meisterklasse werden 7 Runden gespielt in der A-Klasse 9 Runden (1 Teilnehmer hat immer Freilos). Es steigen aus der Meisterklasse voraussichtlich 2 Spieler ab. Aus der A-Klasse steigen die ersten 3 Spieler in die Meisterklasse auf.
Zwischenstand Meisterklasse
| Teilnehmer | DWZ | Punkte | Partien | Siege | SoBerg |
| Yannick Koch | 2062 | 6 | 7 | 6 | |
| Kai Renner | 2159 | 5,5 | 7 | 5 | |
| Michael Krumschmidt | 1754 | 5 | 7 | 4 | |
| Leonid Tilin | 1903 | 3 | 7 | 2 | |
| Felix Jacobi | 2032 | 3 | 7 | 1 | |
| Hans-Joachim Spieker | 1851 | 3 | 7 | 2 | |
| Gerhard Kaiser | 1890 | 2,5 | 7 | 1 | |
| Gerhard Albert, zurückgezogen | 1731 | 0,5 | 7 | 0 | |
Übersicht der Runden
Runde 1 (3. August 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Tilin | Kaiser | 0,5 | 0,5 |
| Krumschmidt | Renner | 1 | 0 |
| Albert (zurückgezogen) | Koch | 0 | 1 |
| Spieker | Jacobi | 0,5 | 0,5 |
Runde 2 (14. September 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Kaiser | Jacobi | 0,5 | 0,5 |
| Koch | Spieker | 1 | 0 |
| Renner | Albert (zurückgezogen) | 1 | 0 |
| Tilin | Krumschmidt | 0,5 | 0,5 |
Runde 3 (28. September 2021)
| Weiß | Schwarz | | S |
| Krumschmidt | Kaiser | 1 | 0 |
| Albert (zurückgezogen) | Tilin | 0,5 | 0,5 |
| Spieker | Renner | 0 | 1 |
| Jacobi | Koch | 0 | 1 |
Runde 4 (12. Oktober 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Kaiser | Koch | 0 | 1 |
| Renner | Jacobi | 0,5 | 0,5 |
| Tilin | Spieker | 0 | 1 |
| Krumschmidt | Albert (zurückgezogen) | + | - |
Runde 5 (9. November 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Albert (zurückgezogen) | Kaiser | - | + |
| Spieker | Krumschmidt | 0 | 1 |
| Jacobi | Tilin | 0 | 1 |
| Koch | Renner | 0 | 1 |
Runde 6 (23. November 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Kaiser | Renner | 0 | 1 |
| Tilin | Koch | 0 | 1 |
| Krumschmidt | Jacobi | 0,5 | 0,5 |
| Albert (zurückgezogen) | Spieker | - | + |
Runde 7 (14. Dezember 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Spieker | Kaiser | 0,5 | 0,5 |
| Jacobi | Albert (zurückgezogen) | + | - |
| Koch | Krumschmidt | 1 | 0 |
| Renner | Tilin | 1 | 0 |
Zwischenstand A-Klasse
| Teilnehmer | DWZ | Punkte | Partien | Siege | SoBerg |
| Gerhard Zweck | 1565 | 7 | 9 | 7 | 27,00 |
| Ingwald Kempin | 1522 | 6,5 | 9 | 5 | 25,75 |
| Friedrich Schwekendiek | 1704 | 5,5 | 9 | 4 | 20,75 |
| Reinhold Keller | | 5,5 | 9 | 5 | 20,25 |
| Peter Helmecke | 1592 | 5 | 9 | 4 | 21,00 |
| Dr. Csaba Varga | 1443 | 5 | 9 | 4 | 16,50 |
| Peter Lorek | 1468 | 4,5 | 9 | 4 | 14,25 |
| Bernhard Wahl | 1401 | 3,5 | 9 | 3 | 10,00 |
| Volodymyr Pesok | 1394 | 3 | 9 | 2 | 11,00 |
| Freilos | | 0 | 9 | 0 | |
Übersicht der Runden
Runde 1 (3. August 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Kempin | Freilos | + | - |
| Dr. Varga | Wahl | 0 | 1 |
| Schwekendiek | Helmecke | 0,5 | 0,5 |
| Lorek | Pesok | 1 | 0 |
| Zweck | Keller | 0 | 1 |
Runde 2 (7. September 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Freilos | Keller | - | + |
| Pesok | Zweck | 0 | 1 |
| Helmecke | Lorek | 1 | 0 |
| Wahl | Schwekendiek | 0 | 1 |
| Kempin | Dr. Varga | 1 | 0 |
Runde 3 (14. September 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Dr. Varga | Freilos | + | - |
| Schwekendiek | Kempin | 0,5 | 0,5 |
| Lorek | Wahl | 1 | 0 |
| Zweck | Helmecke | 1 | 0 |
| Keller | Pesok | 1 | 0 |
Runde 4 (28. September 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Freilos | Pesok | - | + |
| Helmecke | Keller | 1 | 0 |
| Wahl | Zweck | 0 | 1 |
| Kempin | Lorek | 1 | 0 |
| Dr. Varga | Schwekendiek | 0 | 1 |
Runde 5 (12. Oktober 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Schwekendiek | Freilos | + | - |
| Lorek | Dr. Varga | 0,5 | 0,5 |
| Zweck | Kempin | 0,5 | 0,5 |
| Keller | Wahl | 1 | 0 |
| Pesok | Helmecke | 1 | 0 |
Runde 6 (26.Oktober 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Freilos | Helmecke | - | + |
| Wahl | Pesok | 1 | 0 |
| Kempin | Keller | 1 | o |
| Dr. Varga | Zweck | 0,5 | 0,5 |
| Schwekendiek | Lorek | 0 | 1 |
Runde 7 (9. November 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Lorek | Freilos | + | - |
| Zweck | Schwekendiek | 1 | 0 |
| Keller | Dr. Varga | 0,5 | 0,5 |
| Pesok | Kempin | 0,5 | 0,5 |
| Helmecke | Wahl | 0,5 | 0,5 |
Runde 8 (23. November 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Freilos | Wahl | - | + |
| Kempin | Helmecke | 0 | 1 |
| Dr. Varga | Pesok | 1 | 0 |
| Schwekendiek | Keller | 1 | 0 |
| Lorek | Zweck | 0 | 1 |
Runde 9 (14. Dezember 2021)
| Weiß | Schwarz | W | S |
| Zweck | Freilos | + | - |
| Keller | Lorek | 1 | 0 |
| Pesok | Schwekendiek | 0,5 | 0,5 |
| Helmecke | Dr. Varga | 0 | 1 |
| Wahl | Kempin | 0 | 1 |