Von Oberliga bis Kreisklasse, alles ist dabei.
Unter den folgenden Links finden sich die Tabellen zu den Mannschaftskämpfen der Herren-, Jugend- und Pokalmannschaften sowie die Aufstellung und die Einzelergebnisse.
1. Mannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2024/2025 | Landesliga Süd | 2 von 10 | Kai Renner | Klassenerhalt |
| 2023/2024 | Oberliga Nord, Staffel West | 8 von 10 | Kai Renner | Abstieg |
| 2022/2023 | Oberliga Nord, Staffel West | 7 von 10 | Kai Renner | Klassenerhalt |
| 2021/2022 | Oberliga Nord, Staffel West | 4 von 10 | Kai Renner | Klassenerhalt |
| 2019/2021 | Oberliga Nord, Staffel West | 5 von 10 | Kai Renner | Klassenerhalt |
| 2018/2019 | Oberliga Nord, Staffel West | 8 von 10 | Kai Renner | Kassenerhalt |
| 2017/2018 | Oberliga Nord, Staffel West | 5 von 10 | Dennis Schmidt | Klassenerhalt |
| 2016/2017 | Landesliga Süd | 1 von 10 | Dennis Schmidt | Aufstieg |
| 2015/2016 | Landesliga Süd | 4 von 10 | Lutz van Son | Klassenerhalt |
| 2014/2015 | Landesliga Süd | 2 von 10 | Lutz van Son | Klassenerhalt |
| 2013/2014 | Oberliga Nord, Staffel West | 8 von 10 | Lutz van Son | Abstieg |
| 2012/2013 | Oberliga Nord, Staffel West | 2 von 10 | Lutz van Son | Klassenerhalt |
| 2011/2012 | Oberliga Nord, Staffel West | 5 von 10 | Lutz van Son | Klassenerhalt |
| 2010/2011 | Oberliga Nord, Staffel West | 7 von 10 | Dennis Schmidt | Klassenerhalt |
| 2009/2010 | Landesliga Süd | 1 von 10 | Dennis Schmidt | Aufstieg |
| 2008/2009 | Oberliga Nord, Staffel West | 9 von 10 | Dennis Schmidt | Abstieg |
2. Mannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2024/2025 | Verbandsliga Ost | 5 von 10 | Oliver Barz | Klassenerhalt |
| 2023/2024 | Verbandsliga Ost | 2 von 10 | Oliver Barz | Klassenerhalt |
| 2022/2023 | Landesliga Süd | 10 von 10 | Oliver Barz | Abstieg |
| 2021/2022 | Landesliga Süd | 6 von 10 | Oliver Barz | Klassenerhalt |
| 2020/2021 | keine Saison! | | | |
| 2019/2020 | Verbandsliga Ost | 1 von 10 | Oliver Barz | Aufstieg |
| 2018/2019 | Verbandsliga Ost | 2 von 10 | Oliver Barz | Klassenerhalt |
| 2017/2018 | Landesliga Süd | 10 von 10 | Oliver Barz | Abstieg |
| 2016/2017 | Verbandsliga Ost | 1 von 10 | Oliver Barz | Aufstieg |
| 2015/2016 | Verbandsliga Ost | 2 von 10 | Oliver Barz | Klassenerhalt |
| 2014/2015 | Verbandsliga Ost | 3 von 10 | Oliver Barz | Klassenerhalt |
| 2013/2014 | Verbandsliga Ost | 6 von 10 | Oliver Barz | Klassenerhalt |
| 2012/2013 | Bezirksliga Süd | 1 von 10 | Oliver Barz | Aufstieg |
| 2011/2012 | Verbandsliga Ost | 9 von 10 | Felix Jacobi | Abstieg |
| 2010/2011 | Verbandsliga Ost | 3 von 10 | Felix Jacobi | Klassenerhalt |
| 2009/2010 | Verbandsliga Ost | 4 von 10 | Felix Jacobi | Klassenerhalt |
| 2008/2009 | Verbandsliga Ost | 6 von 10 | Felix Jacobi | Klassenerhalt |
3. Mannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2024/2025 | Bezirksliga | 5 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Klassenerhalt |
| 2023/2024 | Verbandsliga Ost | 10 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Abstieg |
| 2022/2023 | Bezirksliga | 1 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Aufstieg |
| 2021/2022 | Verbandsliga Ost | 9 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Abstieg |
| 2020/2021 | Bezirksliga | ausgefallen | Hans-Joachim Spieker | |
| 2019/2020 | Bezirksliga | 1 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Aufstieg |
| 2018/2019 | Bezirksliga | 8 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Klassenerhalt |
| 2017/2018 | Bezirksliga | 3 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Klassenerhalt |
| 2016/2017 | Verbandsliga Ost | 10 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Abstieg |
| 2015/2016 | Bezirksliga | 1 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Aufstieg |
| 2014/2015 | Bezirksliga | 6 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Klassenerhalt |
| 2013/2014 | Bezirksliga | 7 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Klassenerhalt |
| 2012/2013 | Bezirksliga Süd | 10 von 10 | Gerhard Backert | Abstieg |
| 2011/2012 | Bezirksklasse | 1 von 10 | Gerhard Backert | Aufstieg |
| 2010/2011 | Bezirksliga | 9 von 10 | Gerhard Backert | Abstieg |
| 2009/2010 | Bezirksliga | 4 von 10 | Ingwald Kempin | Klassenerhalt |
| 2008/2009 | Bezirksliga | 4 von 10 | Jonas Kaiser | Klassenerhalt |
4. Mannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2024/2025 | Bezirksklasse | 4 von 10 | Hartmut Hahn | lfd. Saison |
| 2023/2024 | Bezirksklasse | 3 von 10 | Hartmut Hahn | lfd. Saison |
| 2022/2023 | Bezirksklasse | 2 von 9 | Hartmut Hahn | auf den Aufstieg verzichtet |
| 2021/2022 | Bezirksklasse | 2 von 7 | Hartmut Hahn | auf den Aufstieg verzichtet |
| 2020/2021 | Bezirksklasse | ausgefallen | | |
| 2019/2020 | Bezirksklasse | 6 von 7 | Christopher Tolksdorf | lfd. Saison |
| 2018/2019 | Bezirksklasse | 6 von 10 | Christopher Tolksdorf | Klassenerhalt |
| 2017/2018 | Bezirksklasse | 4 von 10 | Kurt Pape | Klassenerhalt |
| 2016/2017 | Bezirksliga | 10 von 10 | Kurt Pape | Abstieg |
| 2015/2016 | Bezirksklasse | 2 von 10 | Dirk Franke | Aufstieg |
| 2014/2015 | Bezirksklasse | 6 von 10 | Dirk Franke | Klassenerhalt |
| 2013/2014 | Bezirksklasse | 5 von 10 | Kurt Pape | Klassenerhalt |
| 2012/2013 | Bezirksklasse | 1 von 10 | Kurt Pape | Aufstieg |
| 2011/2012 | Bezirksklasse | 7 von 10 | Kurt Pape | Klassenerhalt |
| 2010/2011 | Bezirksklasse | 8 von 10 | Kurt Pape | Klassenerhalt |
| 2009/2010 | Bezirksklasse | 7 von 10 | Kurt Pape | Klassenerhalt |
| 2008/2009 | Bezirksliga | 10 von 10 | Ingwald Kempin | Abstieg |
5. Mannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2024/2025 | Kreisliga | 4 von 8 | Ingwald Kempin | Klassenerhalt |
| 2023/2024 | Kreisliga | 7 von 9 | Ingwald Kempin | Klassenerhalt |
| 2022/2023 | Bezirksklasse | | Ingwald Kempin | lfd. Saison |
| 2021/2022 | Kreisliga | 6 von 9 | Ingwald Kempin | Klassenerhalt |
| 2020/2021 | ausgefallen | | | |
| 2019/2020 | Kreisliga | 1 von 7 | Hartmut Hahn | Aufstieg |
| 2018/2019 | Bezirksklasse | 5 von 10 | Hartmut Hahn | Klassenerhalt |
| 2017/2018 | Kreisliga | 1 von 10 | Ingwald Kempin | Aufstieg |
| 2016/2017 | Bezirksklasse | 9 von 10 | Sven Reichelt | Abstieg |
| 2015/2016 | Bezirksklasse | 3 von 10 | Kurt Pape | Klassenerhalt |
| 2014/2015 | Bezirksklasse | 9 von 10 | Kurt Pape | Klassenerhalt |
| 2013/2014 | Kreisliga | 2 von 10 | Gerhard Backert | Aufstieg |
| 2012/2013 | Kreisklasse | 1 von 6 | Andreas Helmer | Aufstieg |
| 2011/2012 | Kreisklasse | 5 von 6 | Andreas Helmer | Klassenerhalt |
6. Mannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2020/2021 | ausgefallen | | | |
| 2019/2020 | Kreisliga | 10 von 11 | Ingwald Kempin | Klassenerhalt |
| 2018/2019 | Kreisliga | 7 von 10 | Ingwald Kempin | Klassenerhalt |
| 2017/2018 | Kreisklasse NW | 1 von 14 (2 von 7) | Christopher Tolksdorf | Aufstieg |
| 2013/2014 | Kreisklasse West | 6 von 6 | Sven Reichelt | Klassenerhalt |
7. Mannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2017/2018 | Kreisklasse NW | 4 von 14 (1 von 7) | Sven Reichelt | Klassenerhalt |
Seniorenmannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2021 | Landesliga | | Hans-Joachim Spieker | lfd. Saison |
Damenmannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2025 | Landesliga | 1 von 7 | Hans-Joachim Spieker | Aufstieg |
| 2024 | Landesliga | 2 von 10 | Hans-Joachim Spieker | Klassenerhalt |
| 2019/2020 | Landesliga | 1 von 4 | Hans-Joachim Spieker | Aufstieg |
Jugendmannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2010/2011 | Jugendlandesklasse | keine | Gerhard Kaiser | keine Saison! |
| 2009/2010 | Jugendlandesklasse | 3 von 10 | Gerhard Kaiser | Klassenerhalt |
| 2008/2009 | Jugendlandesklasse | 4 von 10 | Gerhard Kaiser | Klassenerhalt |
Pokalmannschaft
| Saison | Liga | Erreichte Runde | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2019/2020 | Landesebene | | Kai Renner | lfd. Saison |
| 2018/2019 | Landesebene | Finale | Kai Renner | Qualif. Bundesebene |
| 2017/2018 | Landesebene | 4. Runde | Kai Renner | – |
| 2016/2017 | Landesebene | 4. Runde | Kai Renner | – |
| 2015/2016 | Landesebene | 3. Runde | Lutz van Son | – |
| 2014/2015 | Landesebene | 1. Runde | Lutz van Son | – |
| 2013/2014 | Landesebene | 2. Runde | Lutz van Son | – |
| 2012/2013 | Landesebene | Halbfinale, Spiel um Platz 3 | Lutz van Son | – |
| 2011/2012 | Landesebene | 1. Runde | Lutz van Son | – |
| 2010/2011 | Landesebene | Halbfinale, Spiel um Platz 3 | Dennis Schmidt | Qualif. Bundesebene |
| 2009/2010 | Landesebene | Viertelfinale | Dennis Schmidt | – |
Senioren-Pokalmannschaft
| Saison | Liga | Platzierung | Mannschaftsführer | Hinweis |
| 2024 | NSenPMMdV | 3 | Hans-Joachim Spieker | |
| 2023 | NSenPMMdV | 1 | Hans-Joachim Spieker | |
| 2022 | NSenPMMdV | 1 | Hans-Joachim Spieker | |
| 2019/2020 | Mannschaftspokal | | Hans-Joachim Spieker | lfd. Saison |