| Datum | Heim/Gast | Gegner | Ergebnis |
| 08.11.2009 | Gast | Barsinghausen | 2½ : 1½ |
| 06.12.2009 | Gast | SF Spelle | 3½ : ½ |
| 17.01.2010 | Heim | TSV Osnabrück | 4 : 0 |
| 14.02.2010 | Gast | Nordhorn-Blanke | 1 : 3 |
| Nr. | Name | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Pkt | Sp. | % |
| 1 | FM Bode, Wilfried | 2311 | ½ | | | 0 | | | ½ | 2 | 25 |
| 2 | FM David, Adrian | 2241 | | | | | | | | | |
| 3 | FM Dr. Bauer, Reinhard | 2173 | | | | | | | | | |
| 4 | Renner, Kai | 2166 | 0 | 1 | | 0 | | | 1 | 3 | 33 |
| 5 | Rust, Stephan | 2137 | | | | | | | | | |
| 6 | FM Dr. Pape, Jörg | 2099 | | | | | | | | | |
| 7 | Salzenberg, Dirk | 2057 | | | | | | | | | |
| 8 | Belov, Igor | 2044 | | | | 0 | | | 0 | 1 | 0 |
| 9 | van Son, Lutz | 2044 | 1 | ½ | | 1 | | | 2½ | 3 | 83 |
| 10 | Kaiser, Gerhard | 2019 | | | | | | | | | |
| 11 | Slutsker, Boris | 2016 | | | | | | | | | |
| 12 | Schmidt, Dennis | 2012 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 | 100 |
| 13 | Barz, Oliver | 1998 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 100 |
| 14 | Brunotte, Peter | 1991 | | | | | | | | | |
| 15 | Dr. Tödter, Carsten | 1976 | | | | | | | | | |
| 16 | Göing, Lutz | 1953 | | | | | | | | | |
| 17 | Kaiser, Jonas | 1935 | | | | | | | | | |
| 18 | Jacobi, Felix-Hagen | 1901 | | | | | | | | | |
| 19 | Durst, Uwe | 1898 | | | | | | | | | |
| 20 | Pint, Peter | 1889 | | | | | | | | | |
| 21 | Spieker, Stefan | 1863 | | | | | | | | | |
| 22 | Wehrmann, Henning | 1858 | | | | | | | | | |
| 23 | Tilin, Leonid | 1855 | | | | | | | | | |
| 24 | Backert, Gerhard | 1817 | | | | | | | | | |
| 25 | Pape, Kurt | 1817 | | | | | | | | | |
| 26 | Ripplinger, Philipp | 1809 | | | | | | | | | |
| 27 | Wozny, Michael | 1809 | | | | | | | | | |
| 28 | Bleckmann, Florian | 1806 | | | | | | | | | |
| 29 | Maslicic, Peter | 1806 | | | | | | | | | |
| 30 | Schwekendiek, Friedrich | 1796 | | | | | | | | | |
Mannschaftsführer: Dennis Schmidt