Mit deutlichem Abstand gewann Stephan Rust am gestrigen Abend den Nikolausblitz. Ohne Verlustpunkt und mit drei Punkten Vorsprung vor Igor Belov und Yannick Koch holte er sich den größten Schoko-Nikolaus. Jeder Teilnehmer erhielt zum Abschluss einen der Schokowichtel, der die Wartezeit auf unseren großen Weihnachtsblitz verkürzen soll. Allerdings gehen Gerüchte um, das der ein oder andere Schoko-Nikolaus den Abend nicht überlebte. 😉
| Nr. | Teilnehmer | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rust,S | 2205 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 |
| 2. | Belov,I | 2076 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 3. | Koch,Y | 1918 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
| 4. | Renner,K | 2053 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 5. | Spieker,A | 1831 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 9.5 |
| 6. | Jacobi,F | 1870 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 7. | Tilin,L | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 8.0 |
| 8. | Brunotte,P | 1788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 9. | Kaiser,G | 1872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 10. | Backert,G | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
| 11. | Pesok,V | 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | + | 1 | 5.0 |
| 12. | Berz,O | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 13. | Krumschmidt,M | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 |
| 14. | Kebernik,E | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
| 15. | Dr. Wlodasch,G | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Gratulation Stephan – viel mehr Punkte hätte ich auch nicht machen können.
Und auch der dritte Platz von Yannick ist sehr gut.
Ich vermisse in den Top 3 Kai – hat er nicht mitgespielt? 🙂
Gratulation, Stephan. Gute Ausbeute! 😉
Stephan ist einfach ein Blitz-Monster, das alles wegwalzt was sich ihm in den Weg stellt. Glückwunsch auch nocheinmal von mir! Beim Weihnachtsblitz wollen wir zumindestens versuchen dass es nicht ganz so deutlich wird.