Liebe Schachfreunde,
ich hoffe ihr seid alle gut ins neue Schachjahr 2022 gerutscht.
Um locker zu starten wird es am Dienstag den 04.01 ab 19:00 ein Neujahrsblitzturnier auf Lichess geben.
Modus: 5+0 Min, alle gegen alle
Hier geht es zum Turnier: https://lichess.org/swiss/idzc2DRc
Ihr müsst wie gehabt erst dem Team vom Hamelner SV auf Lichess beitreten bzw. dort eine Anfrage stellen. Parallel kann sich wieder auf Discord ausgetauscht werden.
Bis dahin & LG
Yannick

Hier die Ergebnisse
Rank | Title | Username | Rating | Points | Tie Break | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ds2508 | 2328 | 9.5 | 46.25 | 2447.1 | |
2 | firemonkey11 | 2326 | 8.5 | 35.25 | 2355.5 | |
3 | Fuxtehude | 2333 | 8.0 | 36.5 | 2293.8 | |
4 | Reti-for-ever | 2120 | 6.5 | 25.75 | 2165.1 | |
5 | Bauernsammler22 | 2186 | 6.0 | 22.5 | 2096.2222 | |
6 | Deisterturm | 2093 | 4.0 | 11.75 | 1909.0 | |
7 | Redhill9 | 1836 | 4.0 | 9.0 | 1861.25 | |
8 | Thishfull-Winking | 1834 | 4.0 | 7.0 | 1909.0 | |
9 | puschel78 | 1915 | 3.5 | 10.25 | 1848.5555 | |
10 | firemonkey24 | 1724 | 3.0 | 4.5 | 1820.125 | |
11 | Matthiaddeus | 1609 | 3.0 | 3.5 | 1797.8889 | |
12 | greywolf2703 | 1946 | 0.5 | 2.0 | 1516.2 |
Ich habe die Ergebnisse mal als Tabelle reingestellt. Wäre schön, das übernimmt auch jmd. bei den anderen Turnieren. Die CSV-Datei dazu liefert lichess.org direkt nach dem Turnier.