In der Meisterklasse liegen die Ergebnisse der siebten Runde der Vereinsmeisterschaft vor!
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Renner, Kai | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 39,75 |
| 2 | Brunotte, Peter | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 7,5 | 28,50 |
| 3 | Göing, Lutz | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,0 | 28,75 |
| 4 | Kaiser, Gerhard | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,50 |
| 5 | Tilin, Leonid | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 23,00 |
| 6 | Spieker, Hans-Joachim | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | - | 1 | + | 1 | 4,5 | 17,00 |
| 7 | Jacobi, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 14,25 |
| 8 | Barz, Oliver | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 12,75 |
| 9 | Koch, Yannick | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 3,0 | 10,50 |
| 10 | Krumschmidt, Michael | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1,5 | 5,00 |
| 11 | Mai, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 1,50 |
| 1. Runde - 21.08.2012 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Göing, Lutz | - | SPIELFREI | - |
| Barz, Oliver | - | Koch, Yannick | remis |
| Mai, Robin | - | Renner, Kai | 0 - 1 |
| Krumschmidt, Michael | - | Tilin, Leonid | 0 - 1 |
| Kaiser, Gerhard | - | Brunotte, Peter | 0 - 1 |
| Spieker, Hans-Joachim | - | Jacobi, Felix | 0 - 1 |
| 2. Runde - 28.08.2012 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| SPEILFREI | - | Jacobi, Felix | - |
| Brunotte, Peter | - | Spieker, Hans-Joachim | 1 - 0 |
| Tilin, Leonid | - | Kaiser, Gerhard | 1 - 0 |
| Renner, Kai | - | Krumschmidt, Michael | 1 - 0 |
| Koch, Yannick | - | Mai, Robin | 1 - 0 |
| Göing, Lutz | - | Barz, Oliver | 1 - 0 |
| 3. Runde - 11.09.2012 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Barz, Oliver | - | SPIELFREI | - |
| Mai, Robin | - | Göing, Lutz | 0 - 1 |
| Krumschmidt, Michael | - | Koch, Yannick | 1 - 0 |
| Kaiser, Gerhard | - | Renner, Kai | 0 - 1 |
| Spieker, Hans-Joachim | - | Tilin, Leonid | 0 - 1 |
| Jacobi, Felix | - | Brunotte, Peter | 0 - 1 |
| 4. Runde - 18.09.2012 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| SPIELFREI | - | Brunotte, Peter | - |
| Tilin, Leonid | - | Jacobi, Felix | 0 - 1 |
| Renner, Kai | - | Spieker, Hans-Joachim | remis |
| Koch, Yannick | - | Kaiser, Gerhard | 0 - 1 |
| Göing, Lutz | - | Krumschmidt, Michael | 1 - 0 |
| Barz, Oliver | - | Mai, Robin | 1 - 0 |
| 5. Runde - 02.10.2012 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Mai, Robin | - | SPIELFREI | - |
| Krumschmidt, Michael | - | Barz, Oliver | 0 - 1 |
| Kaiser, Gerhard | - | Göing, Lutz | remis |
| Spieker, Hans-Joachim | - | Koch, Yannick | 1 - 0 |
| Jacobi, Felix | - | Renner, Kai | 0 - 1 |
| Brunotte, Peter | - | Tilin, Leonid | 1 - 0 |
| 6. Runde - 09.10.2012 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| SPIELFREI | - | Tilin, Leonid | - |
| Renner, Kai | - | Brunotte, Peter | 1 - 0 |
| Koch, Yannick | - | Jacobi, Felix | 1 - 0 |
| Göing, Lutz | - | Spieker, Hans-Joachim | 0 - 1 |
| Barz, Oliver | - | Kaiser, Gerhard | 0 - 1 |
| Mai, Robin | - | Krumschmidt, Michael | 1 - 0 |
| 7. Runde - 30.10.2012 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Krumschmidt, Michael | - | SPIELFREI | - |
| Kaiser, Gerhard | - | Mai, Robin | 1 - 0 |
| Spieker, Hans-Joachim | - | Barz, Oliver | - - |
| Jacobi, Felix | - | Göing, Lutz | 0 - 1 |
| Brunotte, Peter | - | Koch, Yannick | 1 - 0 |
| Tilin, Leonid | - | Renner, Kai | remis |
| 8. Runde - 06.11.2012 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| SPIELFREI | - | Renner, Kai | - |
| Koch, Yannick | - | Tilin, Leonid | 0 - 1 |
| Göing, Lutz | - | Brunotte, Peter | 1 - 0 |
| Barz, Oliver | - | Jacobi, Felix | remis |
| Mai, Robin | - | Spieker, Hans-Joachim | 0 - 1 |
| Krumschmidt, Michael | - | Kaiser, Gerhard | 0 - 1 |
| 9. Runde - 20.11.2012 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Kaiser, Gerhard | - | SPIELFREI | - |
| Spieker, Hans-Joachim | - | Krumschmidt, Michael | + - |
| Jacobi, Felix | - | Mai, Robin | 1 - 0 |
| Brunotte, Peter | - | Barz, Oliver | remis |
| Tilin, Leonid | - | Göing, Lutz | 0 - 1 |
| Renner, Kai | - | Koch, Yannick | 1 - 0 |
| 10. Runde - 27.11.2012 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| SPIELFREI | - | Koch, Yannick | - |
| Göing, Lutz | - | Renner, Kai | 0 - 1 |
| Barz, Oliver | - | Tilin, Leonid | remis |
| Mai, Robin | - | Brunotte, Peter | 0 - 1 |
| Krumschmidt, Michael | - | Jacobi, Felix | remis |
| Kaiser, Gerhard | - | Spieker, Hans-Joachim | 1 - 0 |
| 11. Runde - 08.01.2013 | |||
| Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis |
| Spieker, Hans-Joachim | - | SPIELFREI | - |
| Jacobi, Felix | - | Kaiser, Gerhard | 0 - 1 |
| Brunotte, Peter | - | Krumschmidt, Michael | + - |
| Tilin, Leonid | - | Mai, Robin | 1 - 0 |
| Renner, Kai | - | Barz, Oliver | 1 - 0 |
| Koch, Yannick | - | Göing, Lutz | remis |
Die Spieler der Anwärterklasse halten es wohl für nicht nötig ihre Ergebnisse zu melden! Vielleicht sollte ich sie auswürfeln?!