Sechste Partie – sechster Sieg! In der Meisterklasse der Vereinsmeisterschaft zieht Kai Renner weiter einsam seine Kreise. Verfolger Felix Jacobi hat bei noch einer nachzuholenden Partie bereits 2,5 Punkte Rückstand. Dahinter folgt mit Gerhard Kaiser, Peter Brunotte und Oliver Barz ein Trio, das ebenfalls je noch eine Partie nachzuspielen hat, aber auch schon 3 Punkte Rückstand aufweist. Im Tabellenkeller finden sich weiterhin die Aufsteiger auf den Abstiegsplätzen wieder.
Meisterklasse - Zwischenstand | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Jacobi, Felix | 1982 | ** | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | NP | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 7,75 | ||
2 | Kaiser, Gerhard | 2078 | 0,5 | ** | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 9,75 | ||
3 | Backert, Gerhard | 1833 | 0,0 | 0,0 | ** | 0,0 | NP | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,00 | ||
4 | Tilin, Leonid | 1939 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | ** | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 6,75 | ||
5 | Brunotte, Peter | 1937 | 0,5 | 0,5 | NP | ** | 1,0 | 0,0 | 1,0 | NP | 3,0 | 7,25 | ||
6 | Krain, Rafael | 1662 | NP | 0,0 | 0,0 | ** | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,75 | ||
7 | Renner, Kai | 2131 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 17,50 | ||
8 | Göing, Lutz | 1964 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | ** | NP | NP | 2,0 | 4,25 | ||
9 | Barz, Oliver | 1986 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | NP | 1,0 | 0,0 | NP | ** | 3,0 | 6,50 | ||
10 | Krüger, Andreas | 1687 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | NP | ** | 1,5 | 1,00 |
Anwärterklasse - Zwischenstand | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Krumschmidt, Michael | 1593 | ** | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | NP | 0,0 | NP | 1,0 | 2,0 | 1,00 | |
2 | Pesok, Volodymyr | 1614 | 1,0 | ** | 0,0 | NP | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 12,50 | |
3 | Koch, Yannick | 1576 | 1,0 | 1,0 | ** | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6,5 | 15,75 |
4 | Spieker, Christine | 1288 | 0,0 | NP | 0,0 | ** | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | NP | 1,0 | 4,00 | |
5 | Wehner, Joachim | 1609 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 19,25 | |
6 | Mai, Robin | 1488 | NP | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | 9,50 | |
7 | Pape, Kurt | 1784 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | ** | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 6,5 | 16,50 |
8 | Laufs, Uwe | 1251 | NP | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,50 | |
9 | Spieker, Achim | 1830 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ** | 1,0 | 6,5 | 22,50 | |
10 | Lorek, Peter | 1397 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | NP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 0,0 | 0,00 |
Man o man der Achim wieder 🙂
Hallo Yannick,
aus Dir kann noch was werden, wer so jung schon so gut besche??en kann, der hat viel Potential. Oder wie hättest du gestern die Partie nach 26 Lxc4 von Schwarz noch gewonnen. Nach bXc wäre g5 nett gewesen.
Viel Erfolg im Aufstiegskampf
Sag mal Kai, was ist denn da los? 6 aus 6? Das geht doch nur mit Doping! 🙂
Danke Achim, ich geb‘ stets mein Bestes 😀